- B-64, New Industrial Town, NIT, Faridabad (HR) IN
- info@maatrhealthcare.com
We have Antibiotic, anti-malarial, Proton Pump Inhibitors(PPI), Corticosteriod and many more Dry Powder Injections range.
| S.No. | Generic Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Amoxycillin & Potassium Clavulanate | 1.2gm |
| 2 | Artesunate Sodium | 60/120mg |
| 3 | Aztreonam | 250/500/1000mg |
| 4 | Cefazolin | 125/250/500/1000mg |
| 5 | Cefepime | 250mg/500mg/1000mg/2000mg |
| 6 | Cefepime & Tazobactam | 281.25mg/562.5mg/1125mg |
| 7 | Cefoperazone | 250/500/1000/2000mg |
| 8 | Cefoperazone & Sulbactam | 500/750/1000/1500/2000mg |
| 9 | Cefoperazone & Tazobactam | 281.25mg/562.5mg/1125mg |
| 10 | Cefotaxime | 250/500/1000/2000mg |
| 11 | Cefotaxime & Sulbactam | 750/1500mg |
| 12 | Cefoxitin | 1000mg |
| 13 | Ceftazidime | 125/250/500/1000mg |
| 14 | Ceftazidime & Tazobactam | 281.25mg/562.50mg/1.125gm |
| 15 | Ceftizoxime | 125/250/500/750/1000/1500 |
| 16 | Ceftriaxone | 125/250/500/1000mg |
| 17 | Ceftriaxone & Sulbactam | 281.25mg/0.750gm/0.375gm/1.5gm/2gm |
| 18 | Ceftriaxone & Tazobactam | 140.625/281.25/562.5/1.125gm |
| 19 | Cefuroxime | 250/750/1500/2000mg |
| 20 | Cholistimethate Sodium | 10,00,000/20,00,000/30,00,000/45,00,000 IU |
| 21 | Doripenem | 375/750/1500mg |
| 22 | Esomeprazole | 40mg |
| 23 | Hydrocortisone Sodium Succinate | 100mg |
| 24 | Imipenem & Cilastatin | 250/500/1000/2000mg |
| 25 | Meropenem | 125mg/250mg/500mg/1gm |
| 26 | Meropenem & Sulbactam | 125/250/500mg |
| 27 | Omeprazole | 40mg |
| 28 | Pantoprazole | 40mg |
| 29 | Piperacillin & Tazobactam | 4.5gm |
| 30 | Rabeprazole | 20mg |
| 31 | Vancomycin Hydrochloride | 500/1000mg |
Maatr Healthcare Private Limited is one of the most trusted pharmaceutical company in India.